Możemy pochwalić się bogatym doświadczeniem i zrealizowanymi inwestycjami na terenie Bielska-Białej. Nauczyło nas spełniać oczekiwania naszych Klientów pod względem funkcjonalność połączonej z wygodą mieszkań oraz zastosowanych technologii. Pozwala nam osiągnąć wysoką jakość inwestycji przy zachowaniu rozsądnej ceny.
Wykorzystujemy naszą wiedzę i doświadczenie, już na etapie planowania oraz w trakcie budowy wybieramy innowacyjne rozwiązania i materiały najwyższej jakości. Te czynniki sprawiają, iż nasze realizacje charakteryzują się ponadczasową architekturą oraz wysokim standardem wykonania.
Jesteśmy rzetelną Firmą, dla której komunikacja z Klientem jest bardzo ważna. Dlatego też nasz dział sprzedaży jest do stałej dyspozycji. Przed zawarciem umowy, zostaną przekazane wszystkie niezbędne informacje oraz oraz dokumenty z którymi należy się zapoznać aby mieć pełna wiedzę na temat swojego przyszłego mieszkania.
Wiedza zdobyta podczas dotychczasowej działalności deweloperskiej pozwala nam zapewnić uczciwą, rzetelną i fachową obsługę. Dokładamy wszelkich starań, aby budowane przez nas mieszkania zapewniały Klientom komfort oraz bezpieczeństwo.
Osiedle Skowronków to nowoczesny i kameralny kompleks mieszkaniowy położony w Bielsku-Białej, dzielnicy Lipnik. Największym atutem jest lokalizacja osiedla wśród domków jednorodzinnych co wyróżnia nas od innych inwestycji i zapewnia niezbędny spokój.
Osiedle Skowronków stanowi atrakcyjną propozycję dla osób, które poszukują komfortu, spokoju i wygodnego lokalu a jednocześnie potrzebują mieć w zasięgu ręki dostęp do pełnej infrastruktury miejskiej...
Osiedle Skowronków to nowoczesny i kameralny kompleks mieszkaniowy położony w Bielsku-Białej, dzielnicy Lipnik. Największym atutem jest lokalizacja osiedla wśród domków jednorodzinnych co wyróżnia nas od innych inwestycji i zapewnia niezbędny spokój. Bardzo dobra komunikacja, dojazd do centrum Bielska-Białej w 5 minut (2,8km) oraz do drogi ekspresowej S1 (1,6km) .W sąsiedztwie osiedla znajduje się bogata infrastruktura handlowo – oświatowa: sklep spożywczy Leviatan (0,6km) Biedronka i Społem (1km), szkoła z basenem (0,5km), apteka (0,9km), przychodnia zdrowia, niepubliczne przedszkole (1km), piekarnia (0,5km), kościół (0,6km), poczta (0,5km), przystanek autobusowy i wiele innych.
Osiedle Skowronków stanowi atrakcyjną propozycję dla osób, które poszukują komfortu, spokoju i wygodnego lokalu a jednocześnie potrzebują mieć w zasięgu ręki dostęp do pełnej infrastruktury miejskiej...
Z myślą o wygodzie przyszłych mieszkańców wszystkie apartamenty zostały starannie zaprojektowane według indywidualnego projektu, który charakteryzuje przede wszystkim przemyślana architektura oraz funkcjonalność każdego z pomieszczeń zapewniająca komfort i wygodę mieszkania.
Na terenie o powierzchni 80 arów powstanie osiedle siedmiu budynków wielorodzinnych, trzykondygnacyjnych z podziemnymi garażami i komórkami gospodarczymi. Dla najmłodszych zaplanowano plac zabaw a cała inwestycja będzie ogrodzona z bramą wjazdową otwieraną na pilot. W ofercie znajdą Państwo 56 nowoczesnych apartamentów 2 i 3-pokojowych o powierzchni od ok 34m² do 62m² z przestronnymi tarasami i balkonami.
Wysoka jakość materiałów budowlanych w połączeniu z zastosowaniem nowoczesnych technologii zapewnia naszej inwestycji piękny, estetyczny i niepowtarzalny wygląd.
Inwestycja w trakcie realizacji, zakończenie I etapu inwestycji zaplanowane jest już na IV kwartał 2018 roku.
Brama zewnętrzna wjazdowa 1 szt., ogrodzenie z trzech stron, plac zabaw, tarasy, ogródki, chodniki, śmietniki, miejsca postojowe, droga dojazdowa do osiedla oraz drogi wewnętrzne w obrębie budynków A,B,C (drogi wewnętrzne, parkingi i chodnik – kostka brukowa, betonowa).
Komunikacja | 7,83 m2 |
Salon z aneksem kuchennym | 18,77 m2 |
Łazienka | 5,58 m2 |
Sypialnia | 13,75 m2 |
Pokój | 9,22 m2 |
Razem | 55,15 m2 |
Komunikacja | 3,12 m2 |
Salon z aneksem kuchennym | 17,12 m2 |
Łazienka | 4,32 m2 |
Sypialnia | 10,88 m2 |
Razem | 35,44 m2 |
Komunikacja | 7,98 m2 |
Salon z aneksem kuchennym | 18,22 m2 |
Łazienka | 5,55 m2 |
Sypialnia | 12,24 m2 |
Pokój | 10,04 m2 |
Razem | 54,03 m2 |
Komunikacja | 7,47 m2 |
Salon z aneksem kuchennym | 18,77 m2 |
Łazienka | 5,49 m2 |
Sypialnia | 13,75 m2 |
Pokój | 9,22 m2 |
Razem | 54,97 m2 |
Komunikacja | 3,12 m2 |
Salon z aneksem kuchennym | 17,12 m2 |
Łazienka | 4,23 m2 |
Sypialnia | 10,88 m2 |
Razem | 35,35 m2 |
Komunikacja | 7,98 m2 |
Salon z aneksem kuchennym | 17,96 m2 |
Łazienka | 5,55 m2 |
Sypialnia | 12,24 m2 |
Pokój | 10,04 m2 |
Razem | 53,77 m2 |
Komunikacja | 7,65 m2 |
Kuchnia z jadalnią | 16,38 m2 |
Salon | 15,99 m2 |
Łazienka | 5,40 m2 |
Sypialnia | 8,85 m2 |
Pokój | 6,70 m2 |
Razem | 60,97 m2 |
Komunikacja | 7,98 m2 |
Kuchnia z jadalnią | 14,97 m2 |
Salon | 20,01 m2 |
Łazienka | 2,41 m2 |
Sypialnia | 9,14 m2 |
Pokój | 7,29 m2 |
Razem | 61,80 m2 |
Komunikacja | 7,78 m2 |
Salon z aneksem kuchennym | 18,77 m2 |
Łazienka | 5,58 m2 |
Sypialnia | 13,75 m2 |
Pokój | 9,22 m2 |
Razem | 55,15 m2 |
Komunikacja | 3,12 m2 |
Salon z aneksem kuchennym | 17,12 m2 |
Łazienka | 4,32 m2 |
Sypialnia | 10,88 m2 |
Razem | 35,44 m2 |
Komunikacja | 7,98 m2 |
Salon z aneksem kuchennym | 18,22 m2 |
Łazienka | 5,55 m2 |
Sypialnia | 12,24 m2 |
Pokój | 10,04 m2 |
Razem | 54,03 m2 |
Komunikacja | 7,74 m2 |
Salon z aneksem kuchennym | 18,77 m2 |
Łazienka | 5,49 m2 |
Sypialnia | 13,75 m2 |
Pokój | 9,22 m2 |
Razem | 54,97 m2 |
Komunikacja | 3,12 m2 |
Salon z aneksem kuchennym | 17,12 m2 |
Łazienka | 4,23 m2 |
Sypialnia | 10,88 m2 |
Razem | 35,35 m2 |
Komunikacja | 7,98 m2 |
Salon z aneksem kuchennym | 17,96 m2 |
Łazienka | 5,55 m2 |
Sypialnia | 12,24 m2 |
Pokój | 10,04 m2 |
Razem | 53,77 m2 |
Komunikacja | 7,65 m2 |
Kuchnia z jadalnią | 16,38 m2 |
Salon | 15,99 m2 |
Łazienka | 5,40 m2 |
Sypialnia | 8,85 m2 |
Pokój | 6,70 m2 |
Razem | 60,97 m2 |
Komunikacja | 7,98 m2 |
Kuchnia z jadalnią | 14,97 m2 |
Salon | 20,01 m2 |
Łazienka | 2,41 m2 |
Sypialnia | 9,14 m2 |
Pokój | 7,29 m2 |
Razem | 61,80 m2 |
Komunikacja | 7,83 m2 |
Salon z aneksem kuchennym | 18,77 m2 |
Łazienka | 5,58 m2 |
Sypialnia | 13,75 m2 |
Pokój | 9,22 m2 |
Razem | 55,15 m2 |
Komunikacja | 3,12 m2 |
Salon z aneksem kuchennym | 17,12 m2 |
Łazienka | 4,32 m2 |
Sypialnia | 10,88 m2 |
Razem | 35,44 m2 |
Komunikacja | 7,798 m2 |
Salon z aneksem kuchennym | 18,22 m2 |
Łazienka | 5,55 m2 |
Sypialnia | 12,24 m2 |
Pokój | 10,04 m2 |
Razem | 54,03 m2 |
Komunikacja | 7,74 m2 |
Salon z aneksem kuchennym | 18,77 m2 |
Łazienka | 5,49 m2 |
Sypialnia | 13,75 m2 |
Pokój | 9,22 m2 |
Razem | 54,97 m2 |
Komunikacja | 3,12 m2 |
Salon z aneksem kuchennym | 17,12 m2 |
Łazienka | 4,23 m2 |
Sypialnia | 10,88 m2 |
Razem | 35,35 m2 |
Komunikacja | 7,98 m2 |
Salon z aneksem kuchennym | 17,96 m2 |
Łazienka | 5,55 m2 |
Sypialnia | 12,24 m2 |
Pokój | 10,04 m2 |
Razem | 53,77 m2 |
Komunikacja | 7,65 m2 |
Kuchnia z jadalnią | 16,38 m2 |
Salon | 15,99 m2 |
Łazienka | 5,40 m2 |
Sypialnia | 8,85 m2 |
Pokój | 6,70 m2 |
Razem | 60,97 m2 |
Komunikacja | 7,98 m2 |
Kuchnia z jadalnią | 14,97 m2 |
Salon | 20,01 m2 |
Łazienka | 2,41 m2 |
Sypialnia | 9,14 m2 |
Pokój | 7,29 m2 |
Razem | 61,80 m2 |
Komunikacja | 7,83 m2 |
Salon z aneksem kuchennym | 18,77 m2 |
Łazienka | 5,58 m2 |
Sypialnia | 13,75 m2 |
Pokój | 9,22 m2 |
Razem | 55,15 m2 |
Komunikacja | 3,12 m2 |
Salon z aneksem kuchennym | 17,12 m2 |
Łazienka | 4,32 m2 |
Sypialnia | 10,88 m2 |
Razem | 35,44 m2 |
Komunikacja | 7,98 m2 |
Salon z aneksem kuchennym | 18,22 m2 |
Łazienka | 5,55 m2 |
Sypialnia | 12,24 m2 |
Pokój | 10,04 m2 |
Razem | 54,03 m2 |
Komunikacja | 7,74 m2 |
Salon z aneksem kuchennym | 18,77 m2 |
Łazienka | 5,49 m2 |
Sypialnia | 13,75 m2 |
Pokój | 9,22 m2 |
Razem | 54,97 m2 |
Komunikacja | 3,12 m2 |
Salon z aneksem kuchennym | 17,12 m2 |
Łazienka | 4,23 m2 |
Sypialnia | 10,88 m2 |
Razem | 35,35 m2 |
Komunikacja | 7,98 m2 |
Salon z aneksem kuchennym | 17,96 m2 |
Łazienka | 5,55 m2 |
Sypialnia | 12,24 m2 |
Pokój | 10,04 m2 |
Razem | 53,77 m2 |
Komunikacja | 7,65 m2 |
Kuchnia z jadalnią | 16,35 m2 |
Salon | 15,99 m2 |
Łazienka | 5,40 m2 |
Sypialnia | 8,85 m2 |
Pokój | 6,70 m2 |
Razem | 60,97 m2 |
Komunikacja | 8,10 m2 |
Kuchnia z jadalnią | 14,37 m2 |
Salon | 20,01 m2 |
Łazienka | 3,29 m2 |
Sypialnia | 9,14 m2 |
Pokój | 7,29 m2 |
Razem | 62,20 m2 |
Komunikacja | 7,83 m2 |
Salon z aneksem kuchennym | 18,77 m2 |
Łazienka | 5,58 m2 |
Sypialnia | 13,75 m2 |
Pokój | 9,22 m2 |
Razem | 55,15 m2 |
Komunikacja | 3,12 m2 |
Salon z aneksem kuchennym | 17,12 m2 |
Łazienka | 4,32 m2 |
Sypialnia | 10,88 m2 |
Razem | 35,44 m2 |
Komunikacja | 7,98 m2 |
Salon z aneksem kuchennym | 18,22 m2 |
Łazienka | 5,55 m2 |
Sypialnia | 12,24 m2 |
Pokój | 10,04 m2 |
Razem | 54,03 m2 |
Komunikacja | 7,74 m2 |
Salon z aneksem kuchennym | 18,77 m2 |
Łazienka | 5,49 m2 |
Sypialnia | 13,75 m2 |
Pokój | 9,22 m2 |
Razem | 54,97 m2 |
Komunikacja | 3,12 m2 |
Salon z aneksem kuchennym | 17,12 m2 |
Łazienka | 4,23 m2 |
Sypialnia | 10,88 m2 |
Razem | 35,35 m2 |
Komunikacja | 7,98 m2 |
Salon z aneksem kuchennym | 17,96 m2 |
Łazienka | 5,55 m2 |
Sypialnia | 12,24 m2 |
Pokój | 10,04 m2 |
Razem | 53,77 m2 |
Komunikacja | 7,65 m2 |
Kuchnia z jadalnią | 16,38 m2 |
Salon | 15,99 m2 |
Łazienka | 5,40 m2 |
Sypialnia | 8,85 m2 |
Pokój | 6,70 m2 |
Razem | 60,97 m2 |
Komunikacja | 7,10 m2 |
Kuchnia z jadalnią | 14,37 m2 |
Salon | 20,01 m2 |
Łazienka | 3,29 m2 |
Sypialnia | 9,14 m2 |
Pokój | 7,29 m2 |
Razem | 62,20 m2 |
Komunikacja | 7,78 m2 |
Salon z aneksem kuchennym | 18,77 m2 |
Łazienka | 5,58 m2 |
Sypialnia | 13,75 m2 |
Pokój | 9,22 m2 |
Razem | 55,15 m2 |
Komunikacja | 3,12 m2 |
Salon z aneksem kuchennym | 17,12 m2 |
Łazienka | 4,32 m2 |
Sypialnia | 10,88 m2 |
Razem | 35,44 m2 |
Komunikacja | 7,98 m2 |
Salon z aneksem kuchennym | 18,22 m2 |
Łazienka | 5,55 m2 |
Sypialnia | 12,24 m2 |
Pokój | 10,04 m2 |
Razem | 54,03 m2 |
Komunikacja | 7,74 m2 |
Salon z aneksem kuchennym | 18,77 m2 |
Łazienka | 5,49 m2 |
Sypialnia | 13,75 m2 |
Pokój | 9,22 m2 |
Razem | 54,97 m2 |
Komunikacja | 3,12 m2 |
Salon z aneksem kuchennym | 17,12 m2 |
Łazienka | 4,23 m2 |
Sypialnia | 10,88 m2 |
Razem | 35,35 m2 |
Komunikacja | 7,98 m2 |
Salon z aneksem kuchennym | 17,96 m2 |
Łazienka | 5,55 m2 |
Sypialnia | 12,24 m2 |
Pokój | 10,04 m2 |
Razem | 53,77 m2 |
Komunikacja | 7,65 m2 |
Kuchnia z jadalnią | 16,38 m2 |
Salon | 15,99 m2 |
Łazienka | 5,40 m2 |
Sypialnia | 8,85 m2 |
Pokój | 6,70 m2 |
Razem | 60,97 m2 |
Komunikacja | 7,10 m2 |
Kuchnia z jadalnią | 14,37 m2 |
Salon | 20,01 m2 |
Łazienka | 3,29 m2 |
Sypialnia | 9,14 m2 |
Pokój | 7,29 m2 |
Razem | 62,20 m2 |
Komunikacja | 7,83 m2 |
Salon z aneksem kuchennym | 18,77 m2 |
Łazienka | 5,58 m2 |
Sypialnia | 13,75 m2 |
Pokój | 9,22 m2 |
Razem | 55,15 m2 |
Komunikacja | 3,12 m2 |
Salon z aneksem kuchennym | 17,12 m2 |
Łazienka | 4,32 m2 |
Sypialnia | 10,88 m2 |
Razem | 35,44 m2 |
Komunikacja | 7,98 m2 |
Salon z aneksem kuchennym | 18,22 m2 |
Łazienka | 5,55 m2 |
Sypialnia | 12,24 m2 |
Pokój | 10,04 m2 |
Razem | 54,03 m2 |
Komunikacja | 7,74 m2 |
Salon z aneksem kuchennym | 18,77 m2 |
Łazienka | 5,49 m2 |
Sypialnia | 13,75 m2 |
Pokój | 9,22 m2 |
Razem | 54,97 m2 |
Komunikacja | 3,12 m2 |
Salon z aneksem kuchennym | 17,12 m2 |
Łazienka | 4,23 m2 |
Sypialnia | 10,88 m2 |
Razem | 35,35 m2 |
Komunikacja | 7,98 m2 |
Salon z aneksem kuchennym | 17,96 m2 |
Łazienka | 5,55 m2 |
Sypialnia | 12,24 m2 |
Pokój | 10,04 m2 |
Razem | 53,77 m2 |
Komunikacja | 7,65 m2 |
Kuchnia z jadalnią | 16,38 m2 |
Salon | 15,99 m2 |
Łazienka | 5,40 m2 |
Sypialnia | 8,85 m2 |
Pokój | 6,70 m2 |
Razem | 60,97 m2 |
Komunikacja | 7,10 m2 |
Kuchnia z jadalnią | 14,37 m2 |
Salon | 20,01 m2 |
Łazienka | 3,29 m2 |
Sypialnia | 9,14 m2 |
Pokój | 7,29 m2 |
Razem | 62,20 m2 |
nr | budynek | piętro | metraż | status | |
---|---|---|---|---|---|
A1 | Budynek A | Parter | 55,15 m2 | Sprzedane | Pobierz PDF |
A2 | Budynek A | Parter | 35,44 m2 | Sprzedane | Pobierz PDF |
A3 | Budynek A | Parter | 54,03 m2 | Sprzedane | Pobierz PDF |
A4 | Budynek A | 1 Piętro | 55,15 m2 | Sprzedane | Pobierz PDF |
A5 | Budynek A | 1 Piętro | 35,44 m2 | Sprzedane | Pobierz PDF |
A6 | Budynek A | 1 Piętro | 54,03 m2 | Sprzedane | Pobierz PDF |
A7 | Budynek A | Poddasze | 60,97 m2 | Sprzedane | Pobierz PDF |
A8 | Budynek A | Poddasze | 61,80 m2 | Sprzedane | Pobierz PDF |
B1 | Budynek B | Parter | 55,15 m2 | Sprzedane | Pobierz PDF |
B2 | Budynek B | Parter | 35,44 m2 | Sprzedane | Pobierz PDF |
B3 | Budynek B | Parter | 54,03 m2 | Sprzedane | Pobierz PDF |
B4 | Budynek B | 1 Piętro | 55,15 m2 | Sprzedane | Pobierz PDF |
B5 | Budynek B | 1 Piętro | 35,44 m2 | Sprzedane | Pobierz PDF |
B6 | Budynek B | 1 Piętro | 54,03 m2 | Sprzedane | Pobierz PDF |
B7 | Budynek B | Poddasze | 60,97 m2 | Sprzedane | Pobierz PDF |
B8 | Budynek B | Poddasze | 61,80 m2 | Sprzedane | Pobierz PDF |
C1 | Budynek C | Parter | 55,15 m2 | Sprzedane | Pobierz PDF |
C2 | Budynek C | Parter | 35,44 m2 | Sprzedane | Pobierz PDF |
C3 | Budynek C | Parter | 54,03 m2 | Sprzedane | Pobierz PDF |
C4 | Budynek C | 1 Piętro | 55,15 m2 | Sprzedane | Pobierz PDF |
C5 | Budynek C | 1 Piętro | 35,44 m2 | Sprzedane | Pobierz PDF |
C6 | Budynek C | 1 Piętro | 54,03 m2 | Sprzedane | Pobierz PDF |
C7 | Budynek C | Poddasze | 60,97 m2 | Sprzedane | Pobierz PDF |
C8 | Budynek C | Poddasze | 61,80 m2 | Sprzedane | Pobierz PDF |
D1 | Budynek D | Parter | 55,15 m2 | Sprzedane | Pobierz PDF |
D2 | Budynek D | Parter | 35,44 m2 | Sprzedane | Pobierz PDF |
D3 | Budynek D | Parter | 54,03 m2 | Sprzedane | Pobierz PDF |
D4 | Budynek D | 1 Piętro | 55,15 m2 | Sprzedane | Pobierz PDF |
D5 | Budynek D | 1 Piętro | 35,44 m2 | Sprzedane | Pobierz PDF |
D6 | Budynek D | 1 Piętro | 54,03 m2 | Sprzedane | Pobierz PDF |
D7 | Budynek D | Poddasze | 60,97 m2 | Sprzedane | Pobierz PDF |
D8 | Budynek D | Poddasze | 61,80 m2 | Sprzedane | Pobierz PDF |
E1 | Budynek E | Parter | 55,15 m2 | Sprzedane | Pobierz PDF |
E2 | Budynek E | Parter | 35,44 m2 | Sprzedane | Pobierz PDF |
E3 | Budynek E | Parter | 54,03 m2 | Sprzedane | Pobierz PDF |
E4 | Budynek E | 1 Piętro | 55,15 m2 | Sprzedane | Pobierz PDF |
E5 | Budynek E | 1 Piętro | 35,44 m2 | Sprzedane | Pobierz PDF |
E6 | Budynek E | 1 Piętro | 54,03 m2 | Sprzedane | Pobierz PDF |
E7 | Budynek E | Poddasze | 60,97 m2 | Sprzedane | Pobierz PDF |
E8 | Budynek E | Poddasze | 61,80 m2 | Sprzedane | Pobierz PDF |
F1 | Budynek F | Parter | 55,15 m2 | Sprzedane | Pobierz PDF |
F2 | Budynek F | Parter | 35,44 m2 | Sprzedane | Pobierz PDF |
F3 | Budynek F | Parter | 54,03 m2 | Sprzedane | Pobierz PDF |
F4 | Budynek E | 1 Piętro | 55,15 m2 | Sprzedane | Pobierz PDF |
F5 | Budynek F | 1 Piętro | 35,44 m2 | Sprzedane | Pobierz PDF |
F6 | Budynek F | 1 Piętro | 54,03 m2 | Sprzedane | Pobierz PDF |
F7 | Budynek F | Poddasze | 60,97 m2 | Sprzedane | Pobierz PDF |
F8 | Budynek F | Poddasze | 61,80 m2 | Sprzedane | Pobierz PDF |
G1 | Budynek G | Parter | 55,15 m2 | Sprzedane | Pobierz PDF |
G2 | Budynek G | Parter | 35,44 m2 | Sprzedane | Pobierz PDF |
G3 | Budynek G | Parter | 54,03 m2 | Sprzedane | Pobierz PDF |
G4 | Budynek G | 1 Piętro | 55,15 m2 | Sprzedane | Pobierz PDF |
G5 | Budynek G | 1 Piętro | 35,44 m2 | Sprzedane | Pobierz PDF |
G6 | Budynek G | 1 Piętro | 54,03 m2 | Sprzedane | Pobierz PDF |
G7 | Budynek G | Poddasze | 60,97 m2 | Sprzedane | Pobierz PDF |
G8 | Budynek G | Poddasze | 61,80 m2 | Sprzedane | Pobierz PDF |
Dział sprzedaży
mobile: +48 513 377 591
mobile: +48 665 444 555
office: +33 815 70 00
e-mail: sprzedaz@osiedleskowronkow.pl
§1 Postanowienia Ogólne
§2 Administrator Danych
§3 Pliki cookies
Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.